
Prix ZooCoin
ZOOCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le prix de ZooCoin (ZOO) aujourd’hui est de €0.000142 , avec un volume d’échange sur 24 heures de €14.2 . Ainsi, ZooCoin (ZOO) affiche une capitalisation boursière de -- , ce qui lui confère une dominance de marché de 0.000004%. Le prix de ZooCoin (ZOO) a évolué de -0.82% au cours des dernières 24 heures.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
On prévoit que ZooCoin(ZOO) atteindra en moyenne €0.00000109 en 2025, avec une variation possible entre le prix le plus bas de €0.0000006104 et le prix le plus élevé de €0.000001558. D’ici 2030, le prix de ZooCoin (ZOO) pourrait atteindre €0.000002624, offrant un rendement potentiel de -98.00% par rapport au prix actuel de ZooCoin.
Année | Prix minimum | Prix le plus haut | Prix moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000006104 | €0.000001558 | €0.00000109 | -99.00% |
2026 | €0.0000007814 | €0.000001893 | €0.000001324 | -99.00% |
2027 | €0.000001367 | €0.000001786 | €0.000001609 | -98.00% |
2028 | €0.000001188 | €0.000002342 | €0.000001697 | -98.00% |
2029 | €0.000001777 | €0.000002282 | €0.00000202 | -98.00% |
2030 | €0.000001721 | €0.000002624 | €0.000002151 | -98.00% |
Contrat
0x0c08638...f4bfad4f9