Harga MKR (Fuse)
MKRMata uang kripto ini tidak di list untuk perdagangan atau layanan di Gate.
Harga MKR (Fuse) (MKR) hari ini adalah Rp27,827,861.93, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp118.58K dan dengan begitu MKR (Fuse) (MKR) memiliki kapitalisasi pasar sebesar --, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00000004%. Harga MKR (Fuse) (MKR) bergerak -0.014% dalam 24 jam terakhir.
*Data hanya untuk referensi
MKR (Fuse)(MKR) diprediksikan mencapai rata-rata Rp24,737,220.33 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp20,037,148.46 dan harga tertinggi Rp30,426,781. Pada 2030, MKR (Fuse)(MKR) harga bisa mencapai Rp47,551,147.34, menawarkan potensi pengembalian +42.00% dari harga MKR (Fuse) hari ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp20,037,148.46 | Rp30,426,781 | Rp24,737,220.33 | -11.00% |
2026 | Rp20,962,320.51 | Rp29,236,920.71 | Rp27,582,000.67 | -- |
2027 | Rp25,000,325.4 | Rp31,534,501.36 | Rp28,409,460.69 | +2.00% |
2028 | Rp21,579,826.34 | Rp37,764,696.09 | Rp29,971,981.02 | +7.00% |
2029 | Rp30,820,188.09 | Rp45,383,573.67 | Rp33,868,338.56 | +21.00% |
2030 | Rp30,511,986.21 | Rp47,551,147.34 | Rp39,625,956.11 | +42.00% |
Kontrak
0x303cc3f...d3d2a1e3c