Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() AIVAAI Voice Agents | 08-23 08:10:12 | 5 mnt Kerugian | Rp2.88 | -6.66% | |
![]() XZKExpand | 08-23 08:10:03 | Rendah 24j | Rp60.22 | -19.72% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-23 08:10:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.0000004066 | +14.90% | |
![]() METFIMetFi DAO | 08-23 08:10:00 | 5 mnt Kerugian | Rp2,621.08 | -8.18% | |
![]() FHEMind Network | 08-23 08:10:00 | 5 mnt Kerugian | Rp1,163.72 | -6.29% | |
![]() RVCRavencoinClassic | 08-23 08:10:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.05305 | +12.03% | |
![]() BRICRedbrick | 08-23 08:10:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp461.39 | +29.80% | |
![]() TRKXTrakx | 08-23 08:10:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp24.39 | +13.57% | |
![]() POTX Protocol | 08-23 08:10:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp31.51 | +13.26% | |
![]() RVCRavencoinClassic | 08-23 08:09:36 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.0498 | +5.17% | |
![]() HARDHARDProtocol | 08-23 08:08:32 | 5 mnt Kerugian | Rp90.35 | -6.26% | |
![]() METFIMetFi DAO | 08-23 08:08:20 | 5 mnt Kerugian | Rp2,661.90 | -6.75% | |
![]() FHEMind Network | 08-23 08:07:21 | 5 mnt Kerugian | Rp1,179.24 | -5.04% | |
![]() NUXPeanut | 08-23 08:07:20 | 5 mnt Keuntungan | Rp65.27 | +9.65% | |
![]() POTX Protocol | 08-23 08:06:46 | 5 mnt Keuntungan | Rp29.88 | +7.39% | |
![]() UNNUNION Protocol | 08-23 08:06:35 | 5 mnt Keuntungan | Rp4.08 | +10.89% | |
![]() UNNUNION Protocol | 08-23 08:06:35 | Tinggi 24j | Rp3.92 | +10.13% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-23 08:06:28 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.0000004066 | +14.90% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-23 08:05:24 | 5 mnt Kerugian | Rp8.20 | -5.20% | |
![]() KAONKaon | 08-23 08:05:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp2.71 | +12.34% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,725Loser 458