通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000576%/ 5.05% | 0.000636% /5.58% | 0.000700% /6.14% | |
![]() BTC | 0.000237%/ 2.08% | 0.000263% /2.31% | 0.000289% /2.54% | |
![]() ETH | 0.000256%/ 2.25% | 0.000282% /2.48% | 0.000310% /2.72% | |
![]() XRP | 0.000296%/ 2.60% | 0.000326% /2.86% | 0.000359% /3.15% | |
![]() DOGE | 0.000189%/ 1.66% | 0.000207% /1.82% | 0.000228% /2.00% | |
![]() ONDO | 0.001287%/ 11.28% | 0.001416% /12.41% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000227%/ 1.99% | 0.000250% /2.19% | 0.000275% /2.41% | |
![]() SHIB | 0.000127%/ 1.12% | 0.000155% /1.36% | 0.000171% /1.50% | |
![]() PEPE | 0.000292%/ 2.56% | 0.000321% /2.82% | 0.000492% /4.31% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。