Tính giá MKR (Fuse)
MKRLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
MKR (Fuse) (MKR) price today is ₫44,776,002.51, with a 24-hour trading volume of ₫190.81K and as such MKR (Fuse) (MKR) has a market cap of --, giving it a market dominance of 0.000000039%. The MKR (Fuse) (MKR) price moved -0.014% in the last 24 hours.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
MKR (Fuse)(MKR) được dự đoán sẽ đạt mức trung bình là ₫42,319,621.02 trong 2025, với khả năng dao động giữa mức giá thấp nhất ₫32,162,911.98 và mức giá cao nhất ₫49,090,760.39. Đến 2030, giá MKR (Fuse)(MKR) có thể đạt tới ₫93,639,834.9, mang lại lợi nhuận +43.00% tiềm năng so với mức giá MKR (Fuse) hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫32,162,911.98 | ₫49,090,760.39 | ₫42,319,621.02 | -5.00% |
2026 | ₫33,821,841.12 | ₫52,560,969.31 | ₫45,705,190.71 | +2.00% |
2027 | ₫36,358,479.21 | ₫67,803,650.42 | ₫49,133,080.01 | +9.00% |
2028 | ₫50,867,477.73 | ₫61,976,467.13 | ₫58,468,365.21 | +30.00% |
2029 | ₫35,531,225.54 | ₫68,051,330.27 | ₫60,222,416.17 | +34.00% |
2030 | ₫50,668,129.84 | ₫93,639,834.9 | ₫64,136,873.22 | +43.00% |
Hợp đồng
0x303cc3f...d3d2a1e3c
Ghi chú