幣種 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000577%/ 5.06% | 0.000635% /5.57% | 0.000699% /6.13% | |
![]() BTC | 0.000237%/ 2.08% | 0.000261% /2.29% | 0.000287% /2.52% | |
![]() ETH | 0.000256%/ 2.25% | 0.000282% /2.48% | 0.000310% /2.72% | |
![]() XRP | 0.000295%/ 2.59% | 0.000325% /2.85% | 0.000358% /3.14% | |
![]() DOGE | 0.000193%/ 1.70% | 0.000211% /1.85% | 0.000232% /2.04% | |
![]() ONDO | 0.001285%/ 11.26% | 0.001414% /12.39% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000227%/ 1.99% | 0.000250% /2.19% | 0.000275% /2.41% | |
![]() SHIB | 0.000127%/ 1.12% | 0.000155% /1.36% | 0.000171% /1.50% | |
![]() PEPE | 0.000292%/ 2.56% | 0.000321% /2.82% | 0.000492% /4.31% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。