
Step Bridged WBTC (Step Network)價格
WBTC該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Step Bridged WBTC (Step Network) (WBTC)今日價格是 $0 ,24小時交易量是 -- ,Step Bridged WBTC (Step Network) (WBTC) 的市值為 --,市場占有率為--。Step Bridged WBTC (Step Network) (WBTC) 價格在過去 24 小時內變動為 --。
*數據僅供參考
Step Bridged WBTC (Step Network)(WBTC) is predicted to average $3,357,601.8 in 2025, with a potential swing between the lowest price $2,786,809.5 and the highest price $4,163,426.24. By 2030, Step Bridged WBTC (Step Network)(WBTC) price could reach to $5,718,206.42, offering a potential -- return from today’s Step Bridged WBTC (Step Network) price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $2,786,809.5 | $4,163,426.24 | $3,357,601.8 | +0.00% |
2026 | $1,955,467.29 | $4,738,247.67 | $3,760,514.02 | +0.00% |
2027 | $2,379,653.27 | $5,821,651.76 | $4,249,380.84 | +0.00% |
2028 | $4,481,609.51 | $5,539,067.93 | $5,035,516.3 | +0.00% |
2029 | $4,494,198.3 | $5,604,529.64 | $5,287,292.12 | +0.00% |
2030 | $3,757,678.51 | $5,718,206.42 | $5,445,910.88 | +0.00% |
合約地址
0xb44a9b6...e959c663c