行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() DERPDerp | 08-23 09:12:21 | 五分鐘漲幅 | $0.00000002249 | +5.57% | |
![]() FHEMind Network | 08-23 09:12:20 | 五分鐘漲幅 | $3.43 | +6.08% | |
![]() CALCIFYCalcify Tech | 08-23 09:12:18 | 24h 最高價 | $1.19 | +11.99% | |
![]() CALCIFYCalcify Tech | 08-23 09:12:12 | 五分鐘漲幅 | $1.12 | +5.43% | |
![]() DAPPPencils Protocol | 08-23 09:11:27 | 24h 最低價 | $0.1106 | -10.36% | |
![]() XPINXPIN Network | 08-23 09:10:59 | 五分鐘漲幅 | $0.01763 | +5.15% | |
![]() POTX Protocol | 08-23 09:10:45 | 五分鐘跌幅 | $0.04657 | -14.47% | |
![]() CVTXCarrieVerse | 08-23 09:10:40 | 五分鐘漲幅 | $0.001491 | +14.14% | |
![]() FHEMind Network | 08-23 09:10:21 | 五分鐘跌幅 | $3.06 | -5.13% | |
![]() TRACTRAC | 08-23 09:10:09 | 24h 最低價 | $16.73 | -10.06% | |
![]() BIOP$BIOP | 08-23 09:10:04 | 24h 最高價 | $0.3022 | +10.13% | |
![]() KAONKaon | 08-23 09:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.003763 | -7.46% | |
![]() CVTXCarrieVerse | 08-23 09:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.001292 | -13.27% | |
![]() DERPDerp | 08-23 09:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.00000002161 | -7.79% | |
![]() FUTURESWAPFutureswap | 08-23 09:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.2983 | -5.75% | |
![]() RVC渡鸦经典 | 08-23 09:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.00009741 | -8.30% | |
![]() VICEVICE Token | 08-23 09:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.3656 | -6.44% | |
![]() VICEVICE Token | 08-23 09:09:31 | 24h 最低價 | $0.3425 | -11.38% | |
![]() ZOOZoo | 08-23 09:09:30 | 五分鐘跌幅 | $0.00004569 | -7.00% | |
![]() KAONKaon | 08-23 09:09:04 | 五分鐘跌幅 | $0.003763 | -7.46% |
漲跌分布
上漲1,725下跌452