
ZooCoin價格
ZOO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
ZooCoin (ZOO)今日價格是 $0.005055 ,24h交易額是 $505.6 ,ZooCoin (ZOO) 的市值為 --,市場占有率為0.000004%。ZooCoin (ZOO) 價格在過去24h內變動為 -0.82%。
*數據僅供參考
ZooCoin(ZOO)價格預測 在 2025年的平均價格為$0.00003952,價格可能在最低價格$0.00003438和最高價格$0.00004347之間波動。到2030年,ZooCoin(ZOO)的價格可能會變動至$0.00007015,與今天ZooCoin的價格相比,潛在回報率為-98.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00003438 | $0.00004347 | $0.00003952 | -99.00% |
2026 | $0.00004025 | $0.00005353 | $0.0000415 | -99.00% |
2027 | $0.00003231 | $0.00006652 | $0.00004751 | -99.00% |
2028 | $0.00003364 | $0.00006614 | $0.00005702 | -98.00% |
2029 | $0.00004434 | $0.00007205 | $0.00006158 | -98.00% |
2030 | $0.00005412 | $0.00007015 | $0.00006681 | -98.00% |
合約地址
0x0c08638...f4bfad4f9