币种 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000577%/ 5.06% | 0.000635% /5.57% | 0.000699% /6.13% | |
![]() BTC | 0.000238%/ 2.09% | 0.000262% /2.30% | 0.000288% /2.53% | |
![]() ETH | 0.000256%/ 2.25% | 0.000282% /2.48% | 0.000310% /2.72% | |
![]() XRP | 0.000296%/ 2.60% | 0.000327% /2.87% | 0.000360% /3.16% | |
![]() DOGE | 0.000188%/ 1.65% | 0.000207% /1.82% | 0.000228% /2.00% | |
![]() ONDO | 0.001288%/ 11.29% | 0.001417% /12.42% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000227%/ 1.99% | 0.000252% /2.21% | 0.000277% /2.43% | |
![]() SHIB | 0.000127%/ 1.12% | 0.000155% /1.36% | 0.000171% /1.50% | |
![]() PEPE | 0.000293%/ 2.57% | 0.000322% /2.83% | 0.000492% /4.31% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。