行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() FHEMind Network | 08-23 08:07:21 | 五分钟跌幅 | ¥0.518 | -5.04% | |
![]() NUXPeanut | 08-23 08:07:20 | 五分钟涨幅 | ¥0.02867 | +9.65% | |
![]() POTX Protocol | 08-23 08:06:46 | 五分钟涨幅 | ¥0.01312 | +7.39% | |
![]() UNNUNION Protocol Governance | 08-23 08:06:35 | 五分钟涨幅 | ¥0.001793 | +10.89% | |
![]() UNNUNION Protocol Governance | 08-23 08:06:35 | 24h 最高价 | ¥0.001724 | +10.13% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-23 08:06:28 | 五分钟涨幅 | ¥0.0000000001786 | +14.90% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-23 08:05:24 | 五分钟跌幅 | ¥0.003604 | -5.20% | |
![]() KAONKaon | 08-23 08:05:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001194 | +12.34% | |
![]() CHATAIChatAI | 08-23 08:05:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.004162 | -5.97% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-23 08:05:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.003086 | +5.02% | |
![]() MISTMist | 08-23 08:05:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.01614 | +9.01% | |
![]() PSYPsyFi | 08-23 08:05:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.001831 | -6.99% | |
![]() BRICRedbrick | 08-23 08:05:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.1605 | +5.94% | |
![]() PORTPort Finance | 08-23 08:04:10 | 五分钟涨幅 | ¥0.03357 | +10.42% | |
![]() BRICRedbrick | 08-23 08:04:09 | 五分钟涨幅 | ¥0.1608 | +6.12% | |
![]() BRNBRN Metaverse | 08-23 08:03:57 | 五分钟跌幅 | ¥1.27 | -5.15% | |
![]() MISTMist | 08-23 08:03:57 | 五分钟涨幅 | ¥0.01614 | +9.01% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-23 08:03:34 | 五分钟涨幅 | ¥0.05958 | +7.19% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-23 08:03:31 | 五分钟涨幅 | ¥0.003086 | +5.02% | |
![]() PSYPsyFi | 08-23 08:03:12 | 五分钟跌幅 | ¥0.001831 | -6.99% |
涨跌分布
上涨1,725下跌458