
Z Protocol价格
ZP该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Z Protocol (ZP)今日价格是 ¥0 ,24h交易额是 -- ,Z Protocol (ZP) 的市值为 --,市场占有率为--。Z Protocol (ZP) 价格在过去24h内变动为 --。
*数据仅供参考
Z Protocol(ZP)价格预测 在 2025年的平均价格为¥0.0005357,价格可能在最低价格¥0.0004125和最高价格¥0.000659之间波动。到2030年,Z Protocol(ZP)的价格可能会变动至¥0.001367,与今天Z Protocol的价格相比,潜在回报率为--。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.0004125 | ¥0.000659 | ¥0.0005357 | +0.00% |
2026 | ¥0.0005257 | ¥0.0007826 | ¥0.0005974 | +0.00% |
2027 | ¥0.000414 | ¥0.0009246 | ¥0.00069 | +0.00% |
2028 | ¥0.0005005 | ¥0.0009284 | ¥0.0008073 | +0.00% |
2029 | ¥0.0007984 | ¥0.001058 | ¥0.0008678 | +0.00% |
2030 | ¥0.0005683 | ¥0.001367 | ¥0.0009633 | +0.00% |
合约地址
0x2147a89...09a0dce32