
ZooCoin价格
ZOO该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
ZooCoin (ZOO)今日价格是 ¥0.001183 ,24h交易额是 ¥118.39 ,ZooCoin (ZOO) 的市值为 --,市场占有率为0.000004%。ZooCoin (ZOO) 价格在过去24h内变动为 -0.82%。
*数据仅供参考
ZooCoin(ZOO)价格预测 在 2025年的平均价格为¥0.000009083,价格可能在最低价格¥0.000005086和最高价格¥0.00001298之间波动。到2030年,ZooCoin(ZOO)的价格可能会变动至¥0.00002187,与今天ZooCoin的价格相比,潜在回报率为-98.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.000005086 | ¥0.00001298 | ¥0.000009083 | -99.00% |
2026 | ¥0.000006511 | ¥0.00001578 | ¥0.00001103 | -99.00% |
2027 | ¥0.00001139 | ¥0.00001488 | ¥0.0000134 | -98.00% |
2028 | ¥0.000009903 | ¥0.00001952 | ¥0.00001414 | -98.00% |
2029 | ¥0.00001481 | ¥0.00001902 | ¥0.00001683 | -98.00% |
2030 | ¥0.00001434 | ¥0.00002187 | ¥0.00001792 | -98.00% |
合约地址
0x0c08638...f4bfad4f9