
Precio en ZooCoin
ZOOEsta criptomoneda no está listada para trading o servicios en Gate.
El precio de ZooCoin (ZOO) hoy es de €0.000142 , con un volumen de trading en 24 horas de €14.2 . Como resultado, ZooCoin (ZOO) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000004%. El precio de ZooCoin (ZOO) se movió un -0.82% en las últimas 24 horas.
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que ZooCoin (ZOO) promedie €0.00000109 en 2025, con una oscilación potencial entre el precio mínimo de €0.0000006104 y el precio máximo de €0.000001558 . Para el 2030, el precio de ZooCoin (ZOO) podría alcanzar los €0.000002624 , lo que supondría una rentabilidad potencial del -98.00% desde el precio actual de ZooCoin.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000006104 | €0.000001558 | €0.00000109 | -99.00% |
2026 | €0.0000007814 | €0.000001893 | €0.000001324 | -99.00% |
2027 | €0.000001367 | €0.000001786 | €0.000001609 | -98.00% |
2028 | €0.000001188 | €0.000002342 | €0.000001697 | -98.00% |
2029 | €0.000001777 | €0.000002282 | €0.00000202 | -98.00% |
2030 | €0.000001721 | €0.000002624 | €0.000002151 | -98.00% |
Contrato
0x0c08638...f4bfad4f9