Mercados
BTC cotiza actualmente a 112.506,9 dólares con soporte en 104.000 dólares y resistencia en 113.000 dólares y ETH en 4.288,76 dólares con soporte en 4.200 dólares y resistencia en 4.350 dólares. La estrategia a corto plazo recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte para BTC con un stop loss de USD 102,000 y un objetivo de USD 120,000, y ETH en USD 4,200 con un stop loss de USD 2,400 y un objetivo de USD 2,800, con una posición de no más del 20% de los activos totales. A medio plazo, se recomienda asignar el 70% de BTC y el 30% de ETH, prestar atención a los datos políticos y económicos, aumentar las posiciones en el mercado alcista, reducir las posiciones a tiempo en el mercado bajista y adoptar una estrategia de trading de rango en el mercado volátil. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.74 | -0.88% | €8.07M | €1.88B | OperarDetalles | ||
€99,524.87 | +2.59% | €840.58M | €1.98T | OperarDetalles | ||
€4,074.44 | +10.66% | €979.40M | €491.81B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +6.24% | €93.91M | €155.70B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.026% | €115.44B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€765.56 | +4.75% | €11.17M | €106.63B | OperarDetalles | ||
€178.02 | +13.02% | €135.86M | €96.19B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €15.15M | €57.97B | OperarDetalles | ||
€0.004841 | +4.70% | €71.00K | €43.57B | OperarDetalles | ||
€4,050.44 | +10.47% | €392.53K | €35.59B | OperarDetalles | ||
€0.2041 | +8.70% | €69.73M | €30.74B | OperarDetalles | ||
€0.3119 | +1.89% | €13.62M | €29.52B | OperarDetalles | ||
€0.7985 | +8.02% | €19.54M | €29.12B | OperarDetalles | ||
€22.42 | +5.51% | €30.27M | €15.20B | OperarDetalles | ||
€38.08 | +5.48% | €27.30M | €12.71B | OperarDetalles | ||
€99,504.19 | +2.50% | €35.70K | €12.64B | OperarDetalles | ||
€3.24 | +9.74% | €17.02M | €11.41B | OperarDetalles | ||
€0.36 | +6.79% | €6.48M | €11.28B | OperarDetalles | ||
€4,347.92 | +12.81% | €35.98K | €11.09B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | +0.01% | €117.07K | €10.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%