Listado de las principales criptomonedas de DePIN en Gate Market
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en DePIN para operar en Gate. La lista de hoy incluye 79 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.17 | +7.36% | €6.44M | €1.48B | OperarDetalles | ||
€0.08112 | +6.71% | €2.01M | €848.32M | OperarDetalles | ||
€0.7145 | +8.32% | €1.16M | €714.51M | OperarDetalles | ||
€0.1772 | +8.56% | €1.53M | €706.12M | OperarDetalles | ||
€0.06217 | +0.51% | €371.26K | €444.44M | OperarDetalles | ||
€2.30 | +5.69% | €1.86M | €429.35M | OperarDetalles | ||
€6.10 | +8.20% | €2.64M | €399.89M | OperarDetalles | ||
€0.3322 | +6.22% | €1.77M | €394.28M | OperarDetalles | ||
€0.0299 | +6.41% | €2.36M | €341.19M | OperarDetalles | ||
€1.04 | +4.28% | €1.07M | €289.38M | OperarDetalles | ||
€5.77 | +9.28% | €1.82M | €252.31M | OperarDetalles | ||
€0.025 | +5.38% | €262.07K | €236.04M | OperarDetalles | ||
€0.218 | +6.98% | €716.51K | €218.09M | OperarDetalles | ||
€0.6972 | +3.52% | €6.76M | €209.69M | OperarDetalles | ||
€0.3686 | +5.68% | €55.22K | €184.16M | OperarDetalles | ||
€0.0028 | +2.80% | €323.91K | €156.89M | OperarDetalles | ||
€0.0008714 | +8.28% | €221.44K | €154.78M | OperarDetalles | ||
€0.01387 | +7.85% | €20.32K | €138.76M | OperarDetalles | ||
€0.009048 | +4.96% | €146.75K | €126.05M | OperarDetalles | ||
€8.45 | +5.57% | €2.30M | €123.64M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%