Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.007635 | +16.95% | €75.53K | €265.32K | TraderDétails | ||
€0.000476 | +10.80% | €382.62K | €2.85M | TraderDétails | ||
€0.04342 | +8.74% | €353.10K | €7.94M | TraderDétails | ||
€99,196.78 | +2.91% | €348.55K | €198.38M | TraderDétails | ||
€0.6055 | +2.58% | €4.09M | €78.72M | TraderDétails | ||
€0.1324 | +10.71% | €180.99K | €39.49M | TraderDétails | ||
€0.06867 | +2.93% | €23.05K | €15.81M | TraderDétails | ||
€0.01432 | +10.50% | €466.36K | €1.31M | TraderDétails | ||
€0.01583 | +0.98% | €89.66K | €15.83M | TraderDétails | ||
€0.05227 | +4.43% | €141.43K | €10.45M | TraderDétails | ||
€0.01488 | +4.14% | €59.90K | €456.69M | TraderDétails | ||
€0.007244 | +34.53% | €1.31M | €1.60M | TraderDétails | ||
€0.1974 | +17.93% | €932.11K | €1.99M | TraderDétails | ||
€0.3859 | +10.29% | €34.36K | €38.58M | TraderDétails | ||
€0.04226 | +2.34% | €578.66K | €5.70M | TraderDétails | ||
€0.02262 | +13.32% | €369.97K | €9.97M | TraderDétails | ||
€0.0394 | -2.95% | €81.36K | €4.26M | TraderDétails | ||
€0.000000003918 | +11.71% | €36.15K | €3.76M | TraderDétails | ||
€0.2188 | +11.64% | €587.64K | €218.64M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%