Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Juegos (GameFi) | +10.84% | ![]() ALU Altura +38.51% | €4.19B | €50.69M | |
Base Ecosystem | +10.48% | ![]() ZORA Zora +30.83% | €3.37B | €97.68M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | +10.33% | ![]() BAND Band +32.20% | €18.78B | €138.72M | |
BRC-20 | +10.23% | ![]() BIOP $BIOP +22.34% | €329.68M | €13.19M | |
Real World Assets (RWA) | +9.39% | ![]() AUTOS Cryptoautos +33.82% | €14.88B | €94.97M | |
Internet de las cosas (IOT) | +8.99% | ![]() VET Vechain +10.39% | €3.99B | €8.96M | |
Capa 2 (L2) | +8.83% | ![]() MAT Matchain +104.80% | €12.78B | €71.50M | |
NFT | +8.68% | ![]() ALU Altura +38.51% | €12.62B | €62.76M | |
Meme | +8.53% | ![]() LAMBO LAMBO +68.51% | €66.65B | €378.84M | |
Metaverso | +8.23% | ![]() AMC AI Meta Club +85.88% | €5.77B | €29.70M | |
Ecosistema Solana | +8.14% | ![]() GARI GARI Network +37.54% | €181.82B | €325.56M | |
IA | +7.51% | ![]() AMC AI Meta Club +85.88% | €11.34B | €156.81M | |
Almacenamiento | +7.20% | ![]() AR Arweave +9.73% | €7.64B | €27.53M | |
DePIN | +6.64% | ![]() DEEPSEEK Global DePIN Chain +28.95% | €9.13B | €49.62M | |
Runes | +6.49% | ![]() LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +12.64% | €270.06M | €2.90M | |
Capa 1 (L1) | +4.66% | ![]() BERA Berachain +25.79% | €2.76T | €2.12B | |
Startup | +4.35% | ![]() GODL RoOLZ +261.51% | €2.78T | €2.36B | |
Token de aficionados | +1.04% | ![]() SPFC Sao Paulo FC Fan Token +10.98% | €195.17M | €13.81M | |
ZkSync Eco | +0.73% | ![]() SIS Symbiosis +17.25% | €58.09B | €20.39M |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%