
Preço Z Protocol
ZPEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de Z Protocol (ZP) é €0, com um volume de negociação em 24 horas de -- e, como tal, Z Protocol (ZP)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de --. O preço de Z Protocol (ZP) moveu-se -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se que a média de Z Protocol(ZP) seja €0.00006596 em 2025, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo €0.00005408 e o preço mais elevado €0.00007057. Em 2030, o preço de Z Protocol(ZP) pode chegar a €0.0001118, oferecendo um retorno potencial de -- em relação ao preço de Z Protocol de hoje.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005408 | €0.00007057 | €0.00006596 | +0.00% |
2026 | €0.00004915 | €0.00007919 | €0.00006826 | +0.00% |
2027 | €0.00005824 | €0.000087 | €0.00007373 | +0.00% |
2028 | €0.00005304 | €0.00008438 | €0.00008036 | +0.00% |
2029 | €0.00005683 | €0.0001087 | €0.00008237 | +0.00% |
2030 | €0.00008504 | €0.0001118 | €0.00009555 | +0.00% |
Contrato
0x2147a89...09a0dce32
Etiquetas