Mercados
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 112.506,9 com suporte em US$ 104.000 e resistência em US$ 113.000 e ETH em US$ 4.288,76 com suporte em US$ 4.200 e resistência em US$ 4.350. A estratégia de curto prazo recomenda a abertura de posições em lotes próximos ao nível de suporte para BTC com um stop loss de US$ 102.000 e uma meta de US$ 120.000, e ETH em US$ 4.200 com stop loss de US$ 2.400 e uma meta de US$ 2.800, com uma posição de não mais que 20% do total de ativos. No médio prazo, recomenda-se alocar 70% BTC e 30% ETH, prestar atenção aos dados políticos e econômicos, aumentar as posições no mercado em alta, reduzir as posições no tempo no mercado em baixa e adotar uma estratégia de negociação de intervalo no mercado volátil. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.82 | -1.09% | €9.47M | €1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,322.82 | +2.27% | €831.37M | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,044.19 | +9.83% | €968.16M | €488.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | +5.10% | €88.37M | €153.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | -0.021% | €112.29B | €143.40B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€758.09 | +3.92% | €10.32M | €105.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.83 | +8.08% | €125.73M | €91.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | +0.01% | €14.94M | €57.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00483 | +3.56% | €70.46K | €43.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,031.56 | +10.20% | €611.77K | €35.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1986 | +6.05% | €67.62M | €29.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3121 | +2.04% | €13.91M | €29.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7743 | +4.82% | €19.09M | €28.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.43 | +5.16% | €30.24M | €15.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,535.25 | +2.35% | €33.89K | €12.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.80 | +6.80% | €27.24M | €12.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3548 | +5.42% | €6.29M | €11.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,333.04 | +11.96% | €36.97K | €11.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.12 | +5.76% | €15.93M | €10.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.858 | +0.03% | €103.97K | €10.16B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%