Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€22.00 | +6.17% | €25.15M | €14.92B | -- | ||
€7.59 | +6.35% | €93.11M | €1.92B | -- | ||
€0.000009663 | +11.04% | €4.33M | €3.94B | -- | ||
€0.4449 | +8.29% | €16.48M | €1.36B | -- | ||
€0.002757 | +15.69% | €25.49M | €977.03M | -- | ||
€0.0308 | +21.16% | €10.47M | €1.93B | -- | ||
€0.00001961 | +8.95% | €2.71M | €1.51B | -- | ||
€3.07 | +12.87% | €19.54M | €824.74M | -- | ||
€1.65 | +11.91% | €1.07M | €609.57M | -- | ||
€1.42 | +21.92% | €17.47M | €1.42B | -- | ||
€1.21 | +15.25% | €3.93M | €1.12B | -- | ||
€0.108 | +10.71% | €239.91K | €621.50M | -- | ||
€1.07 | +15.23% | €4.37M | €435.45M | -- | ||
€0.923 | +1.48% | €1.83M | €924.24M | -- | ||
€0.00009091 | +8.22% | €1.00M | €879.51M | -- | ||
€0.08856 | +25.08% | €6.81M | €288.06M | -- | ||
€0.8046 | +9.73% | €33.85M | €814.54M | -- | ||
€0.07832 | +6.61% | €346.31 | €783.29M | -- | ||
€0.007748 | -0.13% | €824.19K | €774.81M | -- | ||
€0.7656 | +8.37% | €2.31M | €761.59M | -- |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%