Moeda | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000578%/ 5.07% | 0.000636% /5.58% | 0.000700% /6.14% | |
![]() BTC | 0.000239%/ 2.10% | 0.000262% /2.30% | 0.000288% /2.53% | |
![]() ETH | 0.000256%/ 2.25% | 0.000282% /2.48% | 0.000310% /2.72% | |
![]() XRP | 0.000296%/ 2.60% | 0.000326% /2.86% | 0.000359% /3.15% | |
![]() DOGE | 0.000188%/ 1.65% | 0.000207% /1.82% | 0.000228% /2.00% | |
![]() ONDO | 0.001288%/ 11.29% | 0.001417% /12.42% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000227%/ 1.99% | 0.000250% /2.19% | 0.000275% /2.41% | |
![]() SHIB | 0.000127%/ 1.12% | 0.000155% /1.36% | 0.000171% /1.50% | |
![]() PEPE | 0.000293%/ 2.57% | 0.000322% /2.83% | 0.000492% /4.31% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.