
Preço de ZooCoin
ZOOEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de ZooCoin (ZOO) hoje é R$0.0008945, com um volume de negociação em 24 horas de R$89.46 e, como tal, ZooCoin (ZOO) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.000004%. O preço de ZooCoin (ZOO) se moveu em -0.82% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se queZooCoin(ZOO) tenha uma média de R$0.000006863 em 2025, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo R$0.000003843 e o preço mais alto R$0.000009815. Em 2030, o preço de ZooCoin(ZOO) pode chegar a R$0.00001652, oferecendo um retorno potencial de -98.00% em relação ao preço ZooCoin atual.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000003843 | R$0.000009815 | R$0.000006863 | -99.00% |
2026 | R$0.00000492 | R$0.00001192 | R$0.000008339 | -99.00% |
2027 | R$0.000008612 | R$0.00001124 | R$0.00001013 | -98.00% |
2028 | R$0.000007482 | R$0.00001475 | R$0.00001068 | -98.00% |
2029 | R$0.00001119 | R$0.00001437 | R$0.00001272 | -98.00% |
2030 | R$0.00001083 | R$0.00001652 | R$0.00001354 | -98.00% |
Contrato
0x0c08638...f4bfad4f9