Capital Protegido
· Período flexível
· Juros compostos
| Moeda | APR estimada | Prazo (dias) | Ação |
|---|---|---|---|
USDT Bônus | 11.05% | Anúncios ativos/Fixo | |
BTC Bônus | 5.54% | Anúncios ativos/Fixo | |
ETH Bônus | 7.04% | Anúncios ativos/Fixo | |
GT Bônus | 7.16% | Anúncios ativos/Fixo | |
IKA | 150.00% | Anúncios ativos/Fixo | |
SOL | 4.52% | Anúncios ativos | |
CORN | 300.00% | Anúncios ativos/Fixo |
Inicie o processo para emprestar seus fundos ociosos
O sistema combina sua oferta de empréstimo com as necessidades de empréstimo do mercado
Ganhe juros compostos depois que seus ativos forem emprestados com sucesso.