Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
BRC20 | +11.11% | ![]() SATS SATS +14.51% | ₫10.21T | ₫426.48B | |
GameFi | +9.31% | ![]() ALU Altura +54.36% | ₫127.28T | ₫1.51T | |
Base Eco | +9.01% | ![]() FLOCK Flock.io +26.07% | ₫102.41T | ₫3.00T | |
DeFi | +8.26% | ![]() KAON Kaon +48.51% | ₫567.78T | ₫4.26T | |
Meme | +8.05% | ![]() LAMBO LAMBO +80.97% | ₫2,033.91T | ₫12.16T | |
Internet of Things (IOT) | +7.41% | ![]() VET Vechain +8.23% | ₫120.86T | ₫280.86B | |
NFT | +7.12% | ![]() ALU Altura +54.36% | ₫383.05T | ₫1.96T | |
SOL Eco | +7.01% | ![]() BOME BOOK OF MEME +30.36% | ₫5,525.01T | ₫10.68T | |
Metaverse | +6.79% | ![]() AMC AI Meta Club +114.05% | ₫175.07T | ₫930.09B | |
Layer2 | +6.77% | ![]() MAT Matchain +66.28% | ₫386.78T | ₫2.18T | |
RWA | +6.63% | ![]() CFG Centrifuge +31.93% | ₫447.40T | ₫2.99T | |
Storage | +6.33% | ![]() WAL Walrus +9.12% | ₫232.46T | ₫855.89B | |
Depin | +5.60% | ![]() DEEPSEEK Global DePIN Chain +27.97% | ₫277.81T | ₫1.53T | |
AI | +5.51% | ![]() AMC AI Meta Club +114.05% | ₫343.36T | ₫4.94T | |
Runes | +4.89% | ![]() LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +16.98% | ₫8.18T | ₫87.36B | |
Layer1 | +4.10% | ![]() BERA Berachain +26.21% | ₫84,501.66T | ₫65.28T | |
Startup | +3.88% | ![]() GODL RoOLZ +233.01% | ₫85,152.23T | ₫72.53T | |
ZkSync Eco | +0.72% | ![]() SIS Symbiosis +16.39% | ₫1,777.45T | ₫615.89B | |
Fan Token | -0.71% | ![]() SPFC Sao Paulo FC Fan Token +16.42% | ₫5.94T | ₫442.16B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%