Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Immutable zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,880,964,382.69 | -0.55% | Rp10.36T | Rp37,451.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,199,717.37 | +1.48% | Rp10.27T | Rp9,439.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,754.73 | +1.12% | Rp822.83B | Rp2,959.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.015% | Rp1,026.99T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,403,719.50 | -0.4% | Rp161.53B | Rp2,006.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,428,438.06 | +4.78% | Rp2.99T | Rp1,852.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp110.84B | Rp1,103.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp109.97 | +19.67% | Rp1.85B | Rp989.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,941,469.69 | +1.77% | Rp952.33M | Rp683.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,861.95 | +1.40% | Rp884.89B | Rp581.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,944.76 | +0.09% | Rp130.52B | Rp562.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,975.42 | +1.06% | Rp109.89B | Rp546.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp422,588.59 | -0.54% | Rp192.48B | Rp286.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp723,975.56 | +0.6% | Rp262.79B | Rp241.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,882,522,689.38 | -0.49% | Rp1.29B | Rp239.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,236,767.38 | +2.25% | Rp3.12B | Rp214.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,999.37 | +1.69% | Rp111.60B | Rp214.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,749.23 | -0.19% | Rp31.29B | Rp211.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.01% | Rp3.69B | Rp196.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,741,866.98 | +0.85% | Rp46.86B | Rp194.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%