Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
---|---|---|---|---|---|
BRC20 | +11.11% | ![]() SATS SATS +14.51% | Rp6.35T | Rp265.25B | |
GameFi | +9.31% | ![]() ALU Altura +54.36% | Rp79.16T | Rp940.36B | |
Base Eco | +9.01% | ![]() FLOCK Flock.io +26.07% | Rp63.70T | Rp1.86T | |
DeFi | +8.26% | ![]() KAON Kaon +48.51% | Rp353.14T | Rp2.65T | |
Meme | +8.05% | ![]() LAMBO LAMBO +80.97% | Rp1,265.02T | Rp7.56T | |
Internet of Things (IOT) | +7.41% | ![]() VET Vechain +8.23% | Rp75.17T | Rp174.68B | |
NFT | +7.12% | ![]() ALU Altura +54.36% | Rp238.24T | Rp1.22T | |
SOL Eco | +7.01% | ![]() BOME BOOK OF MEME +30.36% | Rp3,436.35T | Rp6.64T | |
Metaverse | +6.79% | ![]() AMC AI Meta Club +114.05% | Rp108.88T | Rp578.48B | |
Layer2 | +6.77% | ![]() MAT Matchain +66.28% | Rp240.56T | Rp1.35T | |
RWA | +6.63% | ![]() CFG Centrifuge +31.93% | Rp278.26T | Rp1.86T | |
Storage | +6.33% | ![]() WAL Walrus +9.12% | Rp144.58T | Rp532.33B | |
Depin | +5.60% | ![]() DEEPSEEK Global DePIN Chain +27.97% | Rp172.78T | Rp955.97B | |
AI | +5.51% | ![]() AMC AI Meta Club +114.05% | Rp213.56T | Rp3.07T | |
Runes | +4.89% | ![]() LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +16.98% | Rp5.08T | Rp54.33B | |
Layer1 | +4.10% | ![]() BERA Berachain +26.21% | Rp52,556.97T | Rp40.60T | |
Startup | +3.88% | ![]() GODL RoOLZ +233.01% | Rp52,961.59T | Rp45.11T | |
ZkSync Eco | +0.72% | ![]() SIS Symbiosis +16.39% | Rp1,105.50T | Rp383.06B | |
Fan Token | -0.71% | ![]() SPFC Sao Paulo FC Fan Token +16.42% | Rp3.69T | Rp275.01B |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%