Mercados
BTC cotiza actualmente a 112.506,9 dólares con soporte en 104.000 dólares y resistencia en 113.000 dólares y ETH en 4.288,76 dólares con soporte en 4.200 dólares y resistencia en 4.350 dólares. La estrategia a corto plazo recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte para BTC con un stop loss de USD 102,000 y un objetivo de USD 120,000, y ETH en USD 4,200 con un stop loss de USD 2,400 y un objetivo de USD 2,800, con una posición de no más del 20% de los activos totales. A medio plazo, se recomienda asignar el 70% de BTC y el 30% de ETH, prestar atención a los datos políticos y económicos, aumentar las posiciones en el mercado alcista, reducir las posiciones a tiempo en el mercado bajista y adoptar una estrategia de trading de rango en el mercado volátil. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.512 | +11.53% | €825.49K | €980.75M | OperarDetalles | ||
€0.002723 | +12.33% | €30.03M | €964.00M | OperarDetalles | ||
€0.00009157 | +6.62% | €5.02M | €884.66M | OperarDetalles | ||
€0.3348 | +1.48% | €1.90M | €879.01M | OperarDetalles | ||
€0.0813 | +4.93% | €1.71M | €850.20M | OperarDetalles | ||
€0.2947 | +5.71% | €4.64M | €848.76M | OperarDetalles | ||
€4.98 | +4.37% | €8.07M | €836.05M | OperarDetalles | ||
€0.1626 | +8.01% | €14.51M | €834.17M | OperarDetalles | ||
€2,881.33 | +0.91% | €2.96M | €811.75M | OperarDetalles | ||
€2.35 | +2.98% | €2.68M | €809.97M | OperarDetalles | ||
€0.8082 | +5.08% | €20.66M | €808.18M | OperarDetalles | ||
€2.96 | +5.78% | €7.23M | €795.44M | OperarDetalles | ||
€223.70 | +8.03% | €34.88K | €789.09M | OperarDetalles | ||
€0.7369 | +7.54% | €1.42M | €778.03M | OperarDetalles | ||
€23.12 | +9.60% | €6.84M | €766.82M | OperarDetalles | ||
€0.7653 | +4.13% | €12.80M | €764.48M | OperarDetalles | ||
€0.1294 | +3.56% | €4.25M | €758.39M | OperarDetalles | ||
€2.24 | +9.20% | €10.95M | €736.48M | OperarDetalles | ||
€1.09 | +5.62% | €10.51M | €716.46M | OperarDetalles | ||
€0.7141 | +6.56% | €1.10M | €714.16M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
El tamaño total del ETF de Ethereum al contado en Estados Unidos ha superado por primera vez los 30,000 millones de dólares, con tenencias que representan el 5.36% del total en circulación."La Ballena casi fue liquidada al renovar su posición en largo de ETH por 125,000 dólares, pero no redujo la posición."