Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$608,233.17 | -3.02% | R$5.37B | R$12.11T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,112.17 | -3.90% | R$5.18B | R$3.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.08 | -3.15% | R$475.45M | R$956.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.012% | R$626.64B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,694.33 | -1.16% | R$55.82M | R$653.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,090.67 | -4.25% | R$1.05B | R$589.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -0.01% | R$67.70M | R$367.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03817 | -0.24% | R$441.02K | R$343.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,002.82 | -3.27% | R$737.63K | R$219.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | -3.63% | R$76.03M | R$182.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | -5.16% | R$365.04M | R$181.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.75 | -3.97% | R$108.18M | R$173.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$136.93 | -2.47% | R$148.14M | R$92.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$246.11 | +2.07% | R$136.04M | R$82.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$608,706.26 | -2.81% | R$833.12K | R$77.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.13 | -4.34% | R$32.03M | R$67.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,311.54 | -5.29% | R$1.05M | R$66.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.03 | -5.69% | R$104.35M | R$66.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.01% | R$1.64M | R$65.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,088.99 | -4.67% | R$37.11M | R$61.52B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.27%46.73%