As melhores moedas Lending/Borrowing Protocols por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Lending/Borrowing Protocols por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Lending/Borrowing Protocols é R$44.28B , que mudou em +36.80% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Lending/Borrowing Protocols é R$203.98M, que mudou em +1.27% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 64 criptomoedas na lista de moedas Lending/Borrowing Protocols.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1,873.97 | +12.26% | R$114.47M | R$28.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8,807.05 | -0.76% | R$40.28M | R$7.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$262.56 | +6.71% | R$9.64M | R$2.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | +2.28% | R$992.55K | R$2.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$57.76 | +4.19% | R$188.91K | R$1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$36.20 | +7.00% | R$232.61K | R$606.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.18 | +5.70% | R$30.82M | R$505.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.29 | -1.09% | R$1.08M | R$306.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0403 | +7.13% | R$149.75K | R$290.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1844 | +6.69% | R$4.06M | R$245.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0205 | +11.06% | R$1.40M | R$205.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$280.98 | +2.07% | R$179.18K | R$167.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$59.08 | +6.01% | R$172.24K | R$145.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6064 | +2.87% | R$654.50K | R$30.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.67 | +13.61% | R$142.30K | R$17.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01055 | +0.52% | R$80.59K | R$6.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03145 | -9.09% | R$168.04K | R$4.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.007342 | +1.91% | R$164.55K | R$2.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004618 | +8.70% | R$177.05K | R$2.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.39 | +4.73% | R$63.13K | R$238.53M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%