Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$613,061.34 | +1.13% | R$5.24B | R$12.20T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,844.32 | -1.49% | R$5.74B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.31 | -0.59% | R$645.19M | R$970.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0031% | R$444.11B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,727.73 | +0.75% | R$29.36M | R$658.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,151.09 | +3.72% | R$831.02M | R$622.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$75.94M | R$376.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03708 | -0.66% | R$604.35K | R$333.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,824.40 | -0.78% | R$169.83K | R$217.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +0.54% | R$180.52M | R$183.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -1.00% | R$37.34M | R$178.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.72 | -0.28% | R$46.29M | R$172.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.87 | -0.8% | R$110.30M | R$89.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$614,250.33 | +1.17% | R$682.41K | R$78.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.49 | -5.47% | R$153.69M | R$70.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.02 | +0.24% | R$55.76M | R$66.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | +0.03% | R$78.52K | R$66.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | -2.26% | R$21.46M | R$65.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,416.67 | -- | R$233.35K | R$64.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | +57.03% | R$435.27M | R$63.51B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%