As melhores moedas Algorand Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Algorand Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Algorand Ecosystem é R$5.53T , que mudou em -5.70% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Algorand Ecosystem é R$54.34M, que mudou em +0.1% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 31 criptomoedas na lista de moedas Algorand Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.36 | -7.15% | R$41.60M | R$11.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2127 | -14.59% | R$423.20K | R$106.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000003204 | -8.08% | R$149.70K | R$21.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0171 | -1.25% | R$315.56K | R$11.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0008912 | -2.37% | R$118.79K | R$1.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.51 | -9.32% | R$10.17M | R$108.06M | Detalhes | ||
R$0.1813 | -21.63% | R$284.10K | R$1.81M | Detalhes | ||
R$0.000004917 | -37.35% | R$82.35K | R$487.93K | Detalhes | ||
R$0.003347 | -- | -- | R$149.15K | Detalhes | ||
R$0.0006748 | +1.59% | R$35.93 | R$674.87K | Detalhes | ||
R$0.0001575 | +1.25% | R$5.47 | R$157.52K | Detalhes | ||
R$0.05665 | -7.10% | R$21.82 | R$44.06K | Detalhes | ||
R$5.50 | -0.62% | R$1.78K | R$5.50T | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.05683 | -6.79% | R$49.09K | R$56.83M | Detalhes | ||
R$0.0000001102 | -7.49% | R$28.60 | R$110.27 | Detalhes | ||
R$0.9912 | +0.075% | R$301.53K | R$8.92M | Detalhes | ||
R$0.002639 | +0.95% | R$17.42 | R$233.89M | Detalhes | ||
R$0.002541 | -7.54% | R$509.26 | R$2.54M | Detalhes | ||
R$0.2915 | -- | R$358.36 | R$174.92M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
na cadeia de finanças rendimentos: o APY do pool Mitosis USDT atinge 23,83%, o APY do pool Syrup USDC atinge 9,19%Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos Estados Unidos teve uma entrada líquida de 443,9 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma entrada líquida de 219,1 milhões de dólares.