As melhores moedas Oracle por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Oracle por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Oracle é R$89.6B , que mudou em -4.30% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Oracle é R$212.86M, que mudou em +0.25% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 35 criptomoedas na lista de moedas Oracle.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$125.67 | -10.11% | R$136.81M | R$85.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.66 | -7.32% | R$9.19M | R$850.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.96 | -9.79% | R$3.68M | R$814.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.40 | -7.08% | R$5.79M | R$661.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.13 | +10.28% | R$40.75M | R$495.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$175.21 | -10.49% | R$9.82M | R$475.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.18 | -7.15% | R$946.79K | R$375.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0002861 | -14.51% | R$111.08K | R$284.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.19 | -6.26% | R$121.60K | R$8.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01324 | -7.43% | R$109.01K | R$5.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08727 | -13.91% | R$137.65K | R$5.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3128 | +2.89% | R$113.79K | R$3.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0442 | -7.95% | R$764.48K | R$33.16M | Detalhes | ||
R$0.08514 | -2.64% | R$485.81 | R$22.86M | Detalhes | ||
R$0.001744 | -8.29% | R$4.23M | R$13.95M | Detalhes | ||
R$1,067.31 | -7.06% | R$10.11K | R$10.64M | Detalhes | ||
R$0.005651 | -5.01% | R$209.10K | R$7.53M | Detalhes | ||
R$0.01219 | +0.96% | R$983.18 | R$5.60M | Detalhes | ||
R$0.04096 | -10.19% | R$77.39K | R$3.82M | Detalhes | ||
R$0.0005941 | +3.66% | R$193.72K | R$3.52M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
na cadeia de finanças rendimentos: o APY do pool Mitosis USDT atinge 23,83%, o APY do pool Syrup USDC atinge 9,19%Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos Estados Unidos teve uma entrada líquida de 443,9 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma entrada líquida de 219,1 milhões de dólares.