![]() GT GateToken | $18,397 | -1.55% |
![]() ETH Ethereum | $4 741,95 | +10.68% |
![]() SOL Solana | $206,88 | +12.88% |
![]() XRP XRP | $3,045 | +6.35% |
![]() OKB OKB | $215,76 | -11.57% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,23719 | +8.96% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов