Рынки
BTC в настоящее время торгуется на уровне $112 506,9 с поддержкой на $104 000 и сопротивлением на $113 000, а ETH на $4 288,76 с поддержкой на $4 200 и сопротивлением на $4 350. Краткосрочная стратегия рекомендует открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $102 000 и целью $120 000, и ETH на уровне $4 200 со стоп-лоссом $2 400 и целью $2 800, с позицией не более 20% от общих активов. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 70% BTC и 30% ETH, обращать внимание на политику и экономические данные, наращивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции по времени на медвежьем рынке, а также принять стратегию торговли в диапазоне на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,486.32 | -1.09% | ₽890.08M | ₽177.53B | ТорговляПодробности | ||
₽9,330,116.78 | +2.27% | ₽78.09B | ₽185.76T | ТорговляПодробности | ||
₽379,900.80 | +9.83% | ₽90.94B | ₽45.85T | ТорговляПодробности | ||
₽242.34 | +5.10% | ₽8.30B | ₽14.41T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -0.021% | ₽10.54T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽71,213.46 | +3.92% | ₽969.52M | ₽9.91T | ТорговляПодробности | ||
₽15,953.71 | +8.08% | ₽11.81B | ₽8.61T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.01% | ₽1.40B | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4537 | +3.56% | ₽6.61M | ₽4.08T | ТорговляПодробности | ||
₽378,714.44 | +10.20% | ₽57.46M | ₽3.32T | ТорговляПодробности | ||
₽18.66 | +6.05% | ₽6.35B | ₽2.80T | ТорговляПодробности | ||
₽29.32 | +2.04% | ₽1.30B | ₽2.77T | ТорговляПодробности | ||
₽72.73 | +4.82% | ₽1.79B | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽2,107.47 | +5.16% | ₽2.84B | ₽1.42T | ТорговляПодробности | ||
₽9,350,072.02 | +2.35% | ₽3.18M | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽3,551.24 | +6.80% | ₽2.55B | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽33.33 | +5.42% | ₽591.36M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽407,034.61 | +11.96% | ₽3.47M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽293.50 | +5.76% | ₽1.49B | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽80.60 | +0.03% | ₽9.76M | ₽954.64B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%