Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 419 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.003199 | -83.91% | ₽6.05M | ₽70.39M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02031 | -77.88% | ₽11.90M | ₽2.26M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01561 | -39.08% | ₽4.63M | ₽15.61M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1623 | -35.00% | ₽1.03M | ₽2.19M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002917 | -34.53% | ₽456.19K | ₽1.09M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0326 | -31.82% | ₽2.93M | ₽12.05M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001458 | -28.11% | ₽4.15M | ₽2.34M | ТорговляПодробности | ||
₽0.05441 | -27.07% | ₽1.92M | ₽2.81M | ТорговляПодробности | ||
₽0.04098 | -24.94% | ₽2.36M | ₽12.68M | ТорговляПодробности | ||
₽61.68 | -24.52% | ₽53.85M | ₽9.83B | ТорговляПодробности | ||
₽12.91 | -24.36% | ₽22.55M | ₽416.75M | ТорговляПодробности | ||
₽0.459 | -24.10% | ₽1.78M | ₽108.79M | ТорговляПодробности | ||
₽0.9167 | -23.74% | ₽218.40M | ₽1.82B | ТорговляПодробности | ||
₽3.04 | -23.58% | ₽1.81M | ₽72.59M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03282 | -23.26% | ₽1.74M | ₽3.28M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6043 | -21.14% | ₽1.15B | ₽4.95B | ТорговляПодробности | ||
₽0.08078 | -19.48% | ₽1.89M | ₽3.99M | ТорговляПодробности | ||
₽5.75 | -19.29% | ₽18.35M | ₽3.02B | ТорговляПодробности | ||
₽0.005077 | -18.32% | ₽1.87M | ₽25.38M | ТорговляПодробности | ||
₽0.05266 | -18.24% | ₽15.05M | ₽16.28M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%