Ринки
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴761.55 | -1.09% | ₴456.05M | ₴90.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,780,533.68 | +2.27% | ₴40.01B | ₴95.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴194,652.28 | +9.83% | ₴46.59B | ₴23.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.17 | +5.10% | ₴4.25B | ₴7.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.021% | ₴5.40T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,488.11 | +3.92% | ₴496.76M | ₴5.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,174.31 | +8.08% | ₴6.05B | ₴4.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴719.17M | ₴2.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2324 | +3.56% | ₴3.39M | ₴2.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴194,044.42 | +10.20% | ₴29.44M | ₴1.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.56 | +6.05% | ₴3.25B | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.02 | +2.04% | ₴669.74M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.26 | +4.82% | ₴919.19M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,079.81 | +5.16% | ₴1.45B | ₴732.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,790,758.29 | +2.35% | ₴1.63M | ₴608.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,819.57 | +6.80% | ₴1.31B | ₴607.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.08 | +5.42% | ₴303.00M | ₴535.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴208,555.01 | +11.96% | ₴1.77M | ₴532.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴150.38 | +5.76% | ₴766.92M | ₴528.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.03% | ₴5.00M | ₴489.13B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%