Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,771,725.50 | +2.90% | ₴41.65B | ₴95.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴194,823.66 | +10.15% | ₴47.86B | ₴23.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.24 | +7.44% | ₴4.81B | ₴7.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.018% | ₴5.50T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,735.88 | +5.19% | ₴595.19M | ₴5.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,367.15 | +12.39% | ₴7.64B | ₴4.52T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴637.25M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2586 | +13.57% | ₴3.75M | ₴2.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴193,949.44 | +10.10% | ₴17.75M | ₴1.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.74 | +11.02% | ₴3.70B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.94 | +1.66% | ₴659.85M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.74 | +8.82% | ₴978.05M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,061.23 | +5.86% | ₴1.42B | ₴719.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,774,161.89 | +2.95% | ₴2.76M | ₴606.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,809.78 | +4.77% | ₴1.23B | ₴604.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴154.39 | +11.16% | ₴831.68M | ₴542.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.99 | +6.06% | ₴322.67M | ₴532.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴208,787.50 | +12.34% | ₴1.83M | ₴532.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.03% | ₴8.47M | ₴491.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,183.90 | +5.26% | ₴396.43M | ₴481.62B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.46%49.54%