Топ монети EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії EUR Stablecoin становить ₴20.14B , що змінилася на +1.69% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії EUR Stablecoin — ₴4.08B, що змінився на +0.43% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії EUR Stablecoin налічується 14 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴48.89 | +1.63% | ₴844.07K | ₴295.37M | ТоргівляДеталі | ||
₴47.73 | +0.05% | ₴901.36K | ₴248.05M | ТоргівляДеталі | ||
₴48.72 | +1.63% | ₴3.04B | ₴9.37B | Деталі | ||
₴48.72 | +1.55% | ₴13.57M | ₴6.04B | Деталі | ||
₴48.72 | +1.59% | ₴994.99M | ₴2.11B | Деталі | ||
₴48.72 | +1.64% | ₴34.59M | ₴836.76M | Деталі | ||
₴48.31 | +1.29% | ₴1.30M | ₴108.26M | Деталі | ||
₴32.48 | +0.034% | ₴31.85K | ₴32.32M | Деталі | ||
₴48.31 | +1.53% | ₴173.54K | ₴7.61M | Деталі | ||
₴8.14 | +7.80% | ₴36.11K | ₴3.91M | Деталі | ||
₴21.00 | +4.20% | ₴55.57K | ₴13.34M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴48.72 | +1.69% | ₴52.80M | ₴1.04B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.46%49.54%