Топ монети Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Безстрокові контракти становить ₴34.71B , що змінилася на +4.54% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Безстрокові контракти — ₴381.02M, що змінився на +0.35% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Безстрокові контракти налічується 21 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴28.59 | +10.15% | ₴131.87M | ₴22.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴640.89 | +5.00% | ₴19.73M | ₴6.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴91.44 | +7.69% | ₴1.44M | ₴2.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.14 | +12.50% | ₴17.06M | ₴881.83M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2484 | +1.72% | ₴834.81K | ₴32.59M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3675 | +16.95% | ₴3.63M | ₴12.77M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.045 | +8.43% | ₴916.93K | ₴5.13M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06904 | +0.36% | ₴903.81K | ₴5.08M | ТоргівляДеталі | ||
₴13.81 | +5.04% | ₴193.52M | ₴1.69B | Деталі | ||
₴88.37 | +2.62% | ₴66.59K | ₴336.08M | Деталі | ||
₴474.89 | +5.87% | ₴170.62K | ₴252.82M | Деталі | ||
₴0.5251 | +7.40% | ₴23.15K | ₴43.21M | Деталі | ||
₴10.53 | +6.02% | ₴176.98K | ₴32.30M | Деталі | ||
₴0.1337 | -0.19% | ₴3.32M | ₴17.13M | Деталі | ||
₴0.01265 | -- | ₴6.46 | ₴8.91M | Деталі | ||
₴0.4941 | +1.93% | ₴17.06K | ₴8.60M | Деталі | ||
₴2.59 | +8.97% | ₴19.21K | ₴6.51M | Деталі | ||
₴0.002031 | +0.0072% | ₴45.34 | ₴2.03M | Деталі | ||
₴5.12 | +0.14% | ₴238.27 | ₴512.45K | Деталі | ||
₴3.15 | +0.89% | ₴99.93 | ₴2.62M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.46%49.54%