Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 2 (L2) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 42 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫15,260.41 | +15.44% | ₫553.71B | ₫80.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,527.42 | +4.72% | ₫87.14B | ₫59.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,401.47 | +8.18% | ₫205.54B | ₫35.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,725.15 | +11.57% | ₫25.64B | ₫30.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,600.32 | +7.20% | ₫90.63B | ₫13.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,487.15 | +4.38% | ₫42.57B | ₫9.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫732.82 | +12.44% | ₫46.28B | ₫5.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫916.88 | -1.58% | ₫245.87B | ₫5.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫474,196.54 | +8.84% | ₫31.42B | ₫3.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,226.95 | +6.81% | ₫35.62B | ₫3.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,401.17 | +5.13% | ₫25.55B | ₫2.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,999.66 | +9.38% | ₫19.94B | ₫2.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,476.81 | +6.76% | ₫71.01B | ₫2.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,602.46 | +3.27% | ₫36.34B | ₫2.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫908.48 | +5.35% | ₫90.22B | ₫1.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫757.24 | +3.96% | ₫54.07B | ₫1.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,339.53 | -0.26% | ₫95.08B | ₫1.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫223.81 | +5.90% | ₫5.41B | ₫1.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,872.89 | -19.56% | ₫6.54B | ₫983.26B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,612.95 | +9.11% | ₫4.16B | ₫685.90B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%