Principales monedas en Derivados por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Derivados por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Derivados es de€2.05B, con una variación del +2.64% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Derivados es de €13.71M, con una variación del +0.54% en las últimas 24 horas. Hoy hay 41 criptomonedas en la lista de monedas en Derivados.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.00 | +5.36% | €7.74M | €839.82M | OperarDetalles | ||
€0.5955 | +10.08% | €2.77M | €460.68M | OperarDetalles | ||
€0.6142 | +12.45% | €603.93K | €210.96M | OperarDetalles | ||
€13.29 | +4.65% | €409.60K | €136.57M | OperarDetalles | ||
€1.41 | +9.92% | €1.34M | €126.42M | OperarDetalles | ||
€0.05843 | +1.02% | €22.25K | €62.97M | OperarDetalles | ||
€1.90 | +7.09% | €29.87K | €54.55M | OperarDetalles | ||
€0.2499 | +10.59% | €285.90K | €18.14M | OperarDetalles | ||
€0.2616 | -11.58% | €17.09K | €16.43M | OperarDetalles | ||
€0.09519 | +3.23% | €92.99K | €4.73M | OperarDetalles | ||
€0.1546 | +1.34% | €32.89K | €1.51M | OperarDetalles | ||
€0.005163 | +2.48% | €17.24K | €677.37K | OperarDetalles | ||
€0.01955 | +6.93% | €19.52K | €301.93K | OperarDetalles | ||
€0.007806 | +19.56% | €74.00K | €271.25K | OperarDetalles | ||
€0.0004195 | +4.24% | €18.86K | €237.18K | OperarDetalles | ||
€0.001434 | +3.64% | €18.86K | €105.73K | OperarDetalles | ||
€0.04337 | +1.52% | €18.51K | €75.97K | OperarDetalles | ||
€0.002374 | +0.25% | €18.18K | €27.45K | OperarDetalles | ||
€0.04454 | -- | -- | €86.52M | Detalles | ||
€0.1437 | +7.66% | €4.61K | €7.27M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%