Principales monedas en Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Préstamo/Empréstito es de€6.62B, con una variación del -1.42% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Préstamo/Empréstito es de €14.27M, con una variación del -0.49% en las últimas 24 horas. Hoy hay 64 criptomonedas en la lista de monedas en Préstamo/Empréstito.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€281.34 | -0.16% | €10.76M | €4.28B | OperarDetalles | ||
€1,378.59 | +3.76% | €1.05M | €1.20B | OperarDetalles | ||
€38.31 | +1.94% | €218.68K | €362.38M | OperarDetalles | ||
€0.3161 | -0.56% | €57.20K | €342.38M | OperarDetalles | ||
€8.72 | +2.47% | €13.55K | €163.04M | OperarDetalles | ||
€5.58 | +2.96% | €156.27K | €93.48M | OperarDetalles | ||
€0.7266 | -1.06% | €1.73M | €70.95M | OperarDetalles | ||
€0.51 | +3.10% | €28.33K | €47.45M | OperarDetalles | ||
€0.006265 | +5.20% | €19.21K | €45.11M | OperarDetalles | ||
€0.0272 | +2.39% | €883.97K | €36.16M | OperarDetalles | ||
€0.00347 | -5.24% | €87.98K | €34.70M | OperarDetalles | ||
€47.98 | +4.31% | €19.97K | €28.65M | OperarDetalles | ||
€8.80 | +0.57% | €15.72K | €21.85M | OperarDetalles | ||
€0.09001 | +0.99% | €91.84K | €4.31M | OperarDetalles | ||
€1.00 | -4.31% | €22.39K | €2.33M | OperarDetalles | ||
€0.001617 | +1.39% | €14.76K | €945.98K | OperarDetalles | ||
€0.004725 | -0.43% | €16.34K | €636.92K | OperarDetalles | ||
€0.001119 | +1.00% | €23.94K | €559.58K | OperarDetalles | ||
€0.0007198 | +0.4% | €14.61K | €405.78K | OperarDetalles | ||
€0.3855 | +4.73% | €9.92K | €38.42M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%