Principales monedas en Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Préstamo/Empréstito es de€6.64B, con una variación del -2.38% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Préstamo/Empréstito es de €13.77M, con una variación del -0.35% en las últimas 24 horas. Hoy hay 64 criptomonedas en la lista de monedas en Préstamo/Empréstito.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04536 | -11.01% | €761.49 | €18.64M | Detalles | ||
€0.01029 | +0.96% | €20.60K | €8.03M | Detalles | ||
€0.09247 | -1.98% | €28.76K | €6.26M | Detalles | ||
€0.0225 | -1.76% | €51.54 | €3.29M | Detalles | ||
€0.002472 | -- | €4.03 | €2.42M | Detalles | ||
€0.9147 | -- | -- | €1.59M | Detalles | ||
€0.003013 | -- | €0.03101 | €1.05M | Detalles | ||
€0.0003203 | +1.22% | €1.19K | €987.64K | Detalles | ||
€0.3544 | -2.19% | €17.29 | €731.71K | Detalles | ||
€0.06981 | +0.016% | €43.20 | €511.93K | Detalles | ||
€0.0001057 | -2.36% | €54.44K | €454.01K | Detalles | ||
€0.003447 | -3.23% | €45.59K | €344.70K | Detalles | ||
€0.0005323 | -- | -- | €251.79K | Detalles | ||
€0.0009601 | -6.66% | €18.81K | €185.79K | Detalles | ||
€0.0001798 | -- | -- | €179.85K | Detalles | ||
€0.009126 | -- | €0.9353 | €163.39K | Detalles | ||
€0.000305 | +0.0099% | €199.96 | €161.93K | Detalles | ||
€0.0000226 | -1.45% | €39.67 | €93.20K | Detalles | ||
€0.000568 | -1.24% | €2.83 | €91.93K | Detalles | ||
€0.01119 | -25.19% | €20.00 | €78.93K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
"Los asesores de inversión" son el mayor grupo de compradores de ETF de encriptación Al Contado, lo que indica que el flujo de fondos se está trasladando de la especulación a la asignación impulsada por inversiones a largo plazo.glassnode: el nivel de soporte de Bitcoin se encuentra recientemente en el rango de 107,000 dólares, si cae por debajo, se dip entre 93,000 y 95,000 dólares.