Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,882,825,749.14 | -1.28% | Rp10.13T | Rp37,488.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,202,001.98 | -0.68% | Rp11.17T | Rp9,439.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,792.40 | -0.58% | Rp897.04B | Rp2,961.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -0.0053% | Rp1,160.04T | Rp2,729.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,416,771.22 | -1.50% | Rp159.12B | Rp2,008.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,337,185.31 | +2.55% | Rp2.38T | Rp1,803.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | +0.02% | Rp134.84B | Rp1,103.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.19 | +15.00% | Rp1.80B | Rp955.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,278,662.33 | -1.31% | Rp1.66B | Rp677.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,863.03 | -1.32% | Rp920.64B | Rp581.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,927.56 | -0.79% | Rp167.20B | Rp561.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,960.58 | -1.31% | Rp143.47B | Rp545.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp429,694.25 | -1.66% | Rp235.32B | Rp291.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp729,134.57 | -0.84% | Rp313.01B | Rp243.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,883,464,280.81 | -1.20% | Rp1.19B | Rp239.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,018.15 | -0.4% | Rp138.18B | Rp214.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,811.22 | -1.92% | Rp33.86B | Rp213.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,386,915.65 | -1.56% | Rp1.52B | Rp210.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,329.10 | -- | Rp3.36B | Rp196.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,664,037.95 | -1.47% | Rp68.79B | Rp192.46T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.02%50.98%