Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19625 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,839.49 | -1.49% | Rp205.80B | Rp162.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp384,828.26 | -2.67% | Rp105.37B | Rp162.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,436.10 | +1.24% | Rp1.26B | Rp144.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,820,533.72 | +0.01% | Rp111.99B | Rp138.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,039.35 | -2.69% | Rp41.59B | Rp131.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1996 | -1.11% | Rp137.62B | Rp117.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,403.27 | +29.00% | Rp408.26B | Rp114.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp158,404.16 | -4.19% | Rp158.19B | Rp95.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,229.62 | -1.84% | Rp161.25B | Rp94.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,394,264.36 | +1.65% | Rp362.09B | Rp82.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,254.35 | +0.05% | Rp71.91B | Rp72.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1626 | -2.03% | Rp206.96B | Rp68.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,269.67 | -2.41% | Rp224.37B | Rp68.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,007.19 | -1.13% | Rp42.10B | Rp61.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,757,556.40 | -7.21% | Rp733.14B | Rp57.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp347,337.60 | -2.33% | Rp232.64B | Rp53.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,336,523.85 | -4.12% | Rp97.98B | Rp51.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,044.26 | -1.56% | Rp114.07B | Rp50.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,410.88 | -2.43% | Rp60.69B | Rp48.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,924.70 | -1.04% | Rp131.11B | Rp47.14T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%