Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,121.04 | +2.67% | Rp30.28B | Rp8.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp819.98 | +2.27% | Rp47.54B | Rp8.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,267.73 | -0.01% | Rp12.73B | Rp8.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp114,048.59 | -0.11% | Rp46.10B | Rp8.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,232.83 | -0.22% | Rp19.30B | Rp8.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,864.25 | +0.74% | Rp9.18B | Rp7.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,077.87 | +1.04% | Rp11.06B | Rp7.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp398.74 | +1.91% | Rp2.14B | Rp7.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp128.29 | +1.84% | Rp13.33B | Rp7.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,414.38 | +0.87% | Rp12.43B | Rp7.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.47 | -- | -- | Rp7.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007463 | -0.04% | Rp262.43M | Rp7.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,009.90 | -0.08% | Rp19.84B | Rp7.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,132.11 | +0.34% | Rp10.53B | Rp7.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,300.84 | +1.47% | Rp11.65B | Rp7.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp107,690.83 | +2.14% | Rp22.02B | Rp7.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp245,670.72 | +3.78% | Rp1.36B | Rp7.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,399.65 | -0.81% | Rp427.14M | Rp7.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp121,987.66 | +4.20% | Rp3.37B | Rp6.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp723,807.57 | +3.06% | Rp8.06B | Rp6.84T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%