Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,054.06 | +1.26% | Rp21.81B | Rp5.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp123,568.63 | -2.68% | Rp240.15B | Rp5.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9823 | +0.45% | Rp3.86B | Rp5.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,438.77 | -1.61% | Rp9.47B | Rp5.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,117.53 | -0.35% | Rp382.16M | Rp5.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,364.83 | -11.25% | Rp43.14B | Rp5.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,378.17 | -1.11% | Rp224.04M | Rp5.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp68.42 | -2.86% | Rp2.13B | Rp5.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,500.71 | +0.75% | Rp7.60B | Rp4.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03915 | +0.6% | Rp17.24B | Rp4.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,108.67 | -6.55% | Rp23.94B | Rp4.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1048 | +16.27% | Rp11.80B | Rp4.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.88 | -1.06% | Rp663.74M | Rp4.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,147.80 | +7.69% | Rp168.78B | Rp4.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,858.18 | -3.59% | Rp189.83B | Rp4.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01132 | -12.29% | Rp3.05B | Rp4.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,418.72 | -1.07% | Rp265.22M | Rp4.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,250.72 | +0.97% | Rp5.11B | Rp4.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,799.59 | -7.85% | Rp13.98B | Rp4.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,447.56 | +3.84% | Rp48.43B | Rp4.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%