Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp7.60 | -0.9% | Rp380.16K | Rp7.60B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.91 | -1.54% | Rp6.16M | Rp1.40B | Detail | ||
Rp51.15 | +0.41% | Rp250.07M | Rp5.11B | Detail | ||
Rp0.09927 | -0.21% | Rp30.97K | Rp99.27M | Detail | ||
Rp173.37 | +1.07% | Rp35.57M | Rp17.33B | Detail | ||
Rp4,193.42 | -- | Rp2.26K | Rp125.80M | Detail | ||
Rp21.53 | -0.35% | Rp2.00K | Rp358.95M | Detail | ||
Rp0.4579 | -- | Rp25.26K | Rp457.92M | Detail | ||
Rp0.8361 | +0.075% | Rp2.13M | Rp836.12M | Detail | ||
Rp2.28 | -- | Rp134.98K | Rp4.56B | Detail | ||
Rp34.73 | +0.46% | Rp115.38 | Rp729.43M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.008561 | +0.0015% | Rp309.82M | Rp8.56B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.2438 | -4.43% | Rp9.32M | Rp223.75M | Detail | ||
Rp0.08819 | +0.05% | Rp302.23K | Rp86.07M | Detail | ||
Rp0.474 | -0.31% | Rp7.41M | Rp574.60M | Detail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%