Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,848,746,310.17 | -1.65% | Rp15.89T | Rp36,810.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,569,366.02 | +1.41% | Rp15.20T | Rp9,483.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,673.06 | +0.46% | Rp1.42T | Rp2,954.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.015% | Rp1,542.10T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,310,613.12 | -0.64% | Rp165.59B | Rp1,993.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,347,745.87 | +0.79% | Rp3.41T | Rp1,809.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -0.01% | Rp142.92B | Rp1,102.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.88 | +8.20% | Rp1.51B | Rp1,061.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,454,371.48 | +1.33% | Rp384.46M | Rp687.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,829.77 | -0.11% | Rp999.77B | Rp576.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,931.69 | +0.37% | Rp153.42B | Rp561.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,068.53 | +1.67% | Rp228.92B | Rp549.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp427,586.94 | +0.32% | Rp313.39B | Rp289.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp753,687.93 | +2.97% | Rp281.89B | Rp251.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,851,823,720.87 | -1.66% | Rp2.11B | Rp235.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,591.01 | -0.07% | Rp249.19B | Rp212.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,733.22 | -0.63% | Rp70.83B | Rp211.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,574,910.00 | -4.20% | Rp6.59B | Rp205.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.18 | -0.03% | Rp5.17B | Rp196.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,628,342.55 | +0.38% | Rp53.53B | Rp191.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%